Повернутись
Дані
Інноваційна діяльність підприємств за джерелами фінансування
Інноваційна діяльність підприємств за джерелами фінансування
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Дані про обсяги фінансування підприємствами (за секціями КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності - В, С, D) інноваційної діяльності за джерелами фінансування (власні кошти, національні та іноземні інвестиції, кредитування, тощо).
Дані за період
01 січня 2013 р. - 01 січня 2023 р.
Частота оновлення
Щорічно
Розпорядники
Держстат
Унікальний ідентифікатор
1387554b-c5ec-4e88-bba9-bf5b247f4c2c
Рік | Секція КВЕД | Розділ КВЕД | Джерело фінансування інноваційної діяльності | Обсяг витрат на інноваційну діяльність |
---|---|---|---|---|
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | власні | ||
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | державний бюджет | 0 | |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | місцеві бюджети | 0 | |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | вітчизняні інвестори | ||
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | іноземні інвестори | 0 | |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | кредити | 0 | |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | інше | 0 | |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | власні | |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | державний бюджет | 0 |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | місцеві бюджети | 0 |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | вітчизняні інвестори | 0 |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | іноземні інвестори | 0 |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | кредити | 0 |
2017-01-01 | Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | добування кам’яного та бурого вугілля | інше | 0 |
2017-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | власні | 12178.9 |
2017-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | державний бюджет | |
2017-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | місцеві бюджети | 0 |
2017-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | вітчизняні інвестори | 0 |
2017-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | іноземні інвестори | 0 |
2017-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | кредити | 0 |
2017-01-01 | Переробна промисловість | виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | інше | 0 |
2017-01-01 | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційовано-го повітря | власні | 250622.5 | |
2017-01-01 | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційовано-го повітря | державний бюджет | 0 | |
2017-01-01 | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційовано-го повітря | місцеві бюджети | ||
2017-01-01 | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційовано-го повітря | вітчизняні інвестори | 0 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
year | Рік | - |
ncea_section | Секція КВЕД | Вид економічної діяльності на першому (буквенному) рівні Класифікації видів економічної діяльності (A, B, C, D) |
ncea_division | Розділ КВЕД | Вид економічної діяльності другому (числовому) рівні Класифікації видів економічної діяльності (05, 06, 07). Пусті клітинки означають, що дані не деталізовані на рівні розділів КВЕД. |
funding_source | Джерело фінансування інноваційної діяльності | • власні • державний бюджет • місцеві бюджети • позабюджетні фонди • вітчизняні інвестори • іноземні інвестори • кредити • інше |
costs_amount | Обсяг витрат на інноваційну діяльність | тис грн. Пусті клітинки означають, що дані є конфіденційними. |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2023_01_01_uk_innovatsiina_diialnist_pidpryiemstv_za_dzherelamy_finansuvannia.xlsx | 328 | 14.02 kB | UK XLSX | ||
2023_01_01_en_innovatsiina_diialnist_pidpryiemstv_za_dzherelamy_finansuvannia.csv | 328 | 27.65 kB | EN CSV | ||
2023_01_01_en_innovatsiina_diialnist_pidpryiemstv_za_dzherelamy_finansuvannia.xlsx | 328 | 12.38 kB | EN XLSX | ||
2023_01_01_uk_innovatsiina_diialnist_pidpryiemstv_za_dzherelamy_finansuvannia.csv | 328 | 56.35 kB | UK CSV |
Завантажити