Повернутись
Дані
Кількість укладених договорів про надання послуги з постачання електроенергії зі споживачами
Кількість укладених договорів про надання послуги з постачання електроенергії зі споживачами
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація щодо кількості укладених договорів про постачання електроенергії між споживачами та постачальниками універсальних послуг (ПУП) у розрізі ліцензіатів.
Дані за період
01 січня 2019 р. - 30 вересня 2021 р.
Частота оновлення
Щоквартально
Розпорядники
НКРЕКП
Унікальний ідентифікатор
1094396d-443e-4713-8283-758ba66b5373
Дата початку періоду | Дата закінчення періоду | Квартал | Назва компанії | Код ЄДРПОУ | Кількість укладених договорів, од. |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» | 42102122 | 349863 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «Енера Схід» | 42010964 | 351401 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «Волиньелектрозбут» | 42159289 | 388829 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «Тернопільелектропостач» | 42145798 | 427791 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» | 42101003 | 444251 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «Закарпаттяенергозбут» | 41999833 | 452415 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» | 42132581 | 461255 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» | 42117825 | 471688 |
2019-01-01 | 2019-03-31 | 1 | ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія» | 42129888 | 501684 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date_start | Дата початку періоду | |
date_end | Дата закінчення періоду | |
quarter | Квартал | |
company_name | Назва компанії | |
company_code | Код ЄДРПОУ | |
number | Кількість укладених договорів, од. | од. |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2021_09_30_uk_kilkist_dohovoriv_postachannia_elektro.csv | 275 | 29.3 kB | UK CSV | ||
2021_09_30_uk_kilkist_dohovoriv_postachannia_elektro.xlsx | 275 | 14.29 kB | UK XLSX | ||
2021_09_30_en_kilkist_dohovoriv_postachannia_elektro.csv | 275 | 21.55 kB | EN CSV | ||
2021_09_30_en_kilkist_dohovoriv_postachannia_elektro.xlsx | 275 | 13.72 kB | EN XLSX |
Завантажити