Повернутись
Дані
Імпорт природного газу з ЄС, дані ОГТСУ
Імпорт природного газу з ЄС, дані ОГТСУ
Завантажити набір даних
Опис
Приклад даних
Опис полів
Файли
Інформація про обсяги щоденних надходжень природного газу в українську ГТС з суміжних газотранспортних систем Угорщини, Словаччини та Польщі.
Дані за період
16 березня 2016 р. - 01 червня 2025 р.
Частота оновлення
Щомісячно
Розпорядники
ТОВ "Оператор ГТС України"
Унікальний ідентифікатор
404ae616-ee1d-4791-b79b-e888d1d7fa51
Дата | Назва газовимірювальної станції | Країна | Обсяг імпорту, тис. м3 |
---|---|---|---|
2016-03-16 | ГВС Берегдароц | Угорщина | 679 |
2016-03-16 | ГВС Германовичі | Польща | 2042 |
2016-03-16 | ГВС Будінце | Словаччина | 12536 |
2016-03-17 | ГВС Берегдароц | Угорщина | 679 |
2016-03-17 | ГВС Германовичі | Польща | 3615 |
2016-03-17 | ГВС Будінце | Словаччина | 12538 |
2016-03-18 | ГВС Берегдароц | Угорщина | 679 |
2016-03-18 | ГВС Германовичі | Польща | 3746 |
2016-03-18 | ГВС Будінце | Словаччина | 11495 |
2016-03-19 | ГВС Берегдароц | Угорщина | 1062 |
2016-03-19 | ГВС Германовичі | Польща | 3693 |
2016-03-19 | ГВС Будінце | Словаччина | 11938 |
2016-03-20 | ГВС Берегдароц | Угорщина | 893 |
2016-03-20 | ГВС Германовичі | Польща | 3384 |
2016-03-20 | ГВС Будінце | Словаччина | 9375 |
2016-03-21 | ГВС Берегдароц | Угорщина | 892 |
2016-03-21 | ГВС Германовичі | Польща | 3361 |
2016-03-21 | ГВС Будінце | Словаччина | 9318 |
2016-03-22 | ГВС Берегдароц | Угорщина | 1061 |
Поле | Назва | Опис |
---|---|---|
date | Дата | - |
gms_name | Назва газовимірювальної станції | • Берегдароц (Угорщина) • Будінце (Словаччина) • Германовичі (Польща) |
country | Країна | • Угорщина • Словаччина • Польща |
import_amount | Обсяг імпорту, тис. м3 | тисяч кубічних метрів |
Назва | Дата оновлення | Кількість рядків | Розмір | Формат | Завантажити |
---|---|---|---|---|---|
2025_06_01_uk_Import_hazu_z_ES.csv | 9589 | 597.94 kB | UK CSV | ||
2025_06_01_uk_Import_hazu_z_ES.xlsx | 9589 | 219.11 kB | UK XLSX | ||
2025_06_01_en_Import_hazu_z_ES.csv | 9589 | 397.42 kB | EN CSV | ||
2025_06_01_en_Import_hazu_z_ES.xlsx | 9589 | 213.47 kB | EN XLSX |
Завантажити