Information on the debts for natural gas supply of regional supply companies owed to Naftogaz JSC. In particular, it specifies USREOU (Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine) code of the company and amount of the debt.
Data for period
Jan. 16, 2018 - Feb. 21, 2022
Update frequency
Monthly
Organizations
Naftogaz of Ukraine
Unique identifier
7f05d57b-2949-44dc-b7e6-be41df7b1583
Date | Unified state register of enterprises and organizations of Ukraine (USREOU) code | Company name | Debt amount, UAH |
---|---|---|---|
2022-02-21 | 39825907 | Affiliated company "HAZ MELITOPOLIA" PRYVATNOHO AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA "MELITOPOLHAZ" | 101607333 |
2022-02-21 | 30161072 | Limited liability company "Gazovyk" | 59759905 |
2022-02-21 | 36671276 | SE "GAZPOSTACH" | 279344981 |
2022-02-21 | 36995601 | Limited liability company "HAZPOSTACHSERVIS" | 6016600 |
2022-02-21 | 03361075 | Public joint stock company Donetskoblgaz | 2639101179 |
2022-02-21 | 39835779 | Affiliated company "KYIVHAZENERDZHY" | 245297700 |
2022-02-21 | 39460902 | State-owned enterprise "KREMENETSKE UPRAVLINNIA Z POSTACHANNIA TA REALIZATSII HAZU" | 24944897 |
2022-02-21 | 20071686 | Limited liability company "KREMENCHUKHAZ-POSTACHANNIA" | 448552632 |
2022-02-21 | 39581002 | Limited liability company "LUBNYHAZ" | 297308258 |
2022-02-21 | 05451150 | Joint stock company "Luhanskhaz" | 1729203864 |
2022-02-21 | 23065137 | Affiliated company "MONTAZHNYK" of "TORHOVYI DIM "VALINOR" LLC | 13090403 |
2022-02-21 | 39525257 | Limited liability company "ODESAHAZ-POSTACHANNIA" | 2594814450 |
2022-02-21 | 39809534 | Limited liability company "POLISSIAHAZ" | 54099726 |
2022-02-21 | 39813404 | Limited liability company "POLTAVAHAZ ZBUT" | 974226330 |
2022-02-21 | 39555103 | Limited liability company "TERNOPILOBLHAZ" | 402574567 |
2022-02-21 | 39711735 | Limited liability company "UMANHAZ ZBUT" | 67738564 |
2022-02-21 | 39500143 | Limited liability company "KHERSONREHIONHAZ" | 371190772 |
2022-02-21 | 31146068 | Affiliated company "TSENTRHAZ" VIDKRYTOHO AKTSIONERNOHO TOVARYSTVA PO HAZOPOSTACHANNIU TA HAZYFIKATSII "KIROVOHRADHAZ" | 178908 |
2022-02-21 | 39672471 | Limited liability company "CHERKASYHAZ ZBUT" |
Field | Name | Description |
---|---|---|
date | Date | - |
company_code | Unified state register of enterprises and organizations of Ukraine (USREOU) code | - |
company_name | Company name | - |
debt_amount_total | Debt amount, UAH | UAH |
Name | Update date | Lines number | Size | Format | Download |
---|---|---|---|---|---|
2022_02_21_uk_zaborhovanist_hazzbut.csv | 7501 | 518.43 kB | UK CSV | ||
2022_02_21_uk_zaborhovanist_hazzbut.xlsx | 7501 | 212.87 kB | UK XLSX | ||
2022_02_21_en_zaborhovanist_hazzbut.csv | 7501 | 637.22 kB | EN CSV | ||
2022_02_21_en_zaborhovanist_hazzbut.xlsx | 7501 | 203.92 kB | EN XLSX |
Download